應(yīng)供應(yīng)原裝正品科隆KROHNE 插入式電磁流量計(jì) DWM2000
技術(shù)參數(shù)?電源輸出 | DWM?1000?兩線制 | DWM?2000?4-20mA電流輸出 |
電壓 | 48-250VAC(VDC)50/60Hz | 24VDC(20-30VAC) |
功率損耗 | ≤5mA | ≤?5mA |
輸出 | 常開或常閉 | 無(wú)緣電流輸出?4~20mA |
時(shí)間常數(shù) | 0.1-9.9m/s | 1/2/3/4/5/6/7?或8m/s |
導(dǎo)電率 | ≥?20μS/cm(μmho/cm) |
工作壓力 | ≤?25bar |
介質(zhì)溫度 | -25℃~+150℃ |
環(huán)境溫度 | -25℃~+60℃ |
材質(zhì) | 不銹鋼,陶瓷,鉑(電極),鑄鋁(殼體) |
管道安裝 | ? |
標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | ≥DN50(2") |
連接套管 | 帶G1螺紋 |
直管段 | 入口:10倍口徑?出口:5倍口徑,視流動(dòng)狀態(tài)而定 |
防護(hù)等級(jí)(指示器) | 普通型?IP?66?潛水型?IP?68???? |
產(chǎn)品特點(diǎn)
可測(cè)量口徑≥DN50(2")管道
安裝操作簡(jiǎn)便,維護(hù)費(fèi)用低,低功耗
無(wú)運(yùn)動(dòng)部件,壓力損失小,不需維修
可在測(cè)量狀態(tài)下更換電子部件
廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,如污水,冷水,自來(lái)水的處理
若用戶管道口徑大于DN1000,可選用加長(zhǎng)型
產(chǎn)品應(yīng)用
DWM2000?插入式電磁流量計(jì)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,用于測(cè)量導(dǎo)電液體,膠體和懸浮液的流量。其中?DWM1000?電磁流量開關(guān),二線制開關(guān)量輸出;?電磁流量變送器,輸出4-20mA電流信號(hào);D型帶LCD顯示和設(shè)定功能。