Adapt 5-10KVA UPS是艾默生網絡能源有限公司開發的雙變換在線式智能化正弦波不間斷電源系統,可為用戶的精密儀器設備提供可靠、優質的交流電源,采用模塊化設計,可以根據需求裝配為塔式或機架式,兼容單進單出和三進單出,適用于小型計算機中心、網絡間、通信系統、自動控制系統和精密儀器設備等應用場合的不間斷交流供電。
產品特點
. 超高功率密度,整機在機架中只占用2U高度
. 輸入抗擾范圍寬 120Vac-276Vac(5K) 120Vac-288Vac(10K)
. 輸出功率因數高達0.9,帶載量提升20-30%
. 輸入兼容三相380V、單相220V
. 支持并聯擴展運行(最大4臺)
. 電池模塊化設計,輕松級聯擴充后備時間
. 塔式/機架式兼容,安裝方式隨心所欲
. 提供LED/LCD(10K選件)顯示功能,且現場可更換
. 支持服務器自動關機功能
. 提供多種監控端口,滿足不同監控需求
. 提供豐富機架用選件,方便機架內的配電/監控等功能的一體化實施
. 可平滑接入艾默生易睿TM監控系統
. 出色的節能環保特性
. 輸入高功率因數高達0.99,實現高電能利用率
. 整機效率高達92%以上,節能效益明顯
. 滿足歐盟RoHS環保指令
產品規格
型號 | 標準機型 | 長延時機型 | 標準機型 | 長延時機型 |
UHA1R-0050 | UHA1R-0050L | UHA1R-0100 | ?UHA1R-0100L |
變換類型 | 雙變換在線式 |
輸入參數 | |
整流器類型 | IGBT整流 |
額定電壓 | 220/380Vac??????單相三線/三相四線 | 220/380Vac??????單相三線/三相四線 |
輸入電壓范圍 | 單相120Vac~276Vac??? | 單相120Vac~288Vac???? |
輸入頻率范圍 | 45Hz~55Hz |
輸入功率因數 | 單相>=0.99 / 三相?>=0.95 |
電池 | ? |
電池類型 | 鉛酸免維護蓄電池 |
充電能力 | 標機回充至90%?? | 標機回充至90%?? |
標機電池后備時間 | >5 分鐘 |
電池模塊型號 | U16-07C1 |
電池模塊規格 | 430W×660D×88H (機架內高度2U),??50KG |
輸出參數 | ? |
額定功率 | 5KVA/4.5KW或6KVA/4.5KW(現場可設置) | 10KVA/9KW |
額定電壓 | 單相220Vac |
電壓穩定度 | 3% |
頻率穩定度 | 0.25% |
輸出電壓波形畸變率 | |
負載最大峰值因數 | 3:1 |
階躍型負載能力 | 100% |
輸出方式 | 端子 |
過載能力(% 額定負載) | 125%額定負載下1min | 105%~125%?5mins,125%~150%?1min,大于150% 500ms |
系統參數及標準 | ? |
變換類型 | 雙變換在線式 |
能否實現并機 | 支持最大3+1并機 |
安裝方式 | 機架式/塔式兼容 |
整機效率 | >92% | >92.5% |
切換時間 | 0 ms |
噪聲 | | |
語言 | 中英文 |
是否有LCD顯示 | 是(可選) |
安規 | IEC/EN62040-1-1 |
電磁兼容 | IEC/EN 62040-2, IEC/EN61000-3-11, IEC/EN61000-3-12, YD/T1095-2008 |
浪涌保護 | IEC/EN 62040-2 |
防護類型 | IP20 |
體積W*D*H(mm) | 430*625*85 2U,帶電池4U | 430*625*85 | 435*640*85 2U,帶電池6U | 435*640*85 |
主機凈重 | 23KG | 25KG | 24.8KG | 25.5KG |
保修 | 3年 | 1年 |
通信及管理 | ? |
接口類型 | USB/智能卡槽(干接點卡/干接點擴展卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) |
管理軟件 | SiteMonitor |
環境參數 | ? |
運行溫度 | 0~+40℃ |
相對濕度 | 5~95%,無凝露 |
最大海拔高度 | |
配件
型號 | 名稱 | 描述 |
電池模塊 |
U16-07C1 | 5/10/16/20K用?擴展電池模塊 | 電池模塊?(2U),內置16節電池,與用于延長系統后備時間。?注意:10KVA一次最少擴展2個,15/20KVA每次最少擴展4個 |
UF-BCH192/10 | 5K/10K用外置擴展10A充電器 | 適用于5K/10KVA 機型,機架式/2U, |
通訊卡 |
UF-SNMP810 | SIC卡(可接網口型溫濕度傳感器) | SIC智能網卡(可接網口型溫濕度傳感器),用于通過Iinternet對UPS進行遠程監控 |
UF-DRY310 | 干結點卡 | 提供四路繼電器信號輸出及三路開關量輸入 |
UFMOD21Z1 | MODBUS 卡 | MODBUS 卡, UPS接入樓宇監控系統時選用 |
UF-RS485 | RS485卡 | RS485卡,用于UPS對易睿RDU-A監控單元的接入 |
并機組件 |
UH52SA1SL19 | 5K/10K用?1+1并機通訊電纜組件 | 5KVA 1+1 并機通訊電纜組件,組成1+1并機系統時必配 |
UH52SA1SL20 | 5K用?2+1并機通訊電纜組件 | 5KVA 2+1 并機通訊電纜組件,組成2+1并機系統時必配 |
UH52SA1SL21 | 5K用?3+1并機通訊電纜組件 | 5KVA 3+1 并機通訊電纜組件,組成3+1并機系統時必配 |
機架式輸出配電單元 |
UF-PDU112U | 5K單機用機架式輸出配電單元 | 機架式安裝,2U,帶空開,8個C13_10A插座,2個C19_16A 插座 |
UF-POD112U | 5K1+1 單進單出輸出配電單元 | 1+1并聯系統輸出配電單元??(單進單出),含輸出分路空開,帶維修旁路,8個C13_10A插座,2個C19_16A 插座 |
UF-POD314U11 | 5K3+1 單進單出輸出配電單元 | 3+1并聯系統機架式輸出配電單元(單進單出,兼容2+1配置),含輸出分路空開,維修旁路,16個C13_10A插座,3個C19_16A 插座 |
UF-POD314U31 | 5K3+1 三進單出輸出配電單元 | 3+1并聯系統機架式輸出配電單元(三進單出,兼容2+1配置),含輸出分路空開,維修旁路,16個C13_10A插座,3個C19_16A 插座 |
UF-POD113U11 | 10K用?1+1POD??(單進單出) | 3U,輸出含8路C13,4路C19 |
UF-POD113U31 | 10K用?1+1 POD (三進單出) | 3U,輸出含4路C13,4路C19 |
軟件選件 |
SiteMonitor | 遠程監控軟件 | SiteMonitor單機版監控軟件(單機和并機用) |
SiteMonitor | 遠程監控軟件 | SiteMonitor監控網絡版軟件(用戶數≤5) |
SiteMonitor | 遠程監控軟件 | SiteMonitor監控網絡版軟件(用戶數≤20) |
SiteMonitor | 遠程監控軟件 | SiteMonitor監控網絡版軟件(無限制) |
安裝選件 | ? | ? |
RDU-A-S01T | 機房溫度傳感器 | 帶LCD顯示溫度傳感器,可接入SIC卡 |
RDU-A-S02TH | 機房溫濕度傳感器 | 帶LCD顯示溫濕度傳感器,可接入SIC卡 |
伸縮導軌 | 機架伸縮導軌 | 伸縮導軌,機架安裝時選用,承重50Kg |
服務產品