廠家瑞鴿TL2400HD-SEA 類別:監視器 屏幕尺寸:24英寸
- 供應商:
北京中廣華創電子有限公司
- 價格:
面議
- 最小起訂量:
1
- 地址:
北京市海淀區學院南路38號智慧大廈
- 手機:
15611213120
- 聯系人:
丁浩 (請說在中科商務網上看到)
- 產品編號:
151088130
- 更新時間:
2019-12-07
- 發布者IP:
面板特性
尺 寸 | 24英寸 |
像 素 | 1920×1200 |
點 距 | 0.270(H)× 0.270(V)mm |
顯示比例 | 16:9/4:3可轉換 |
背光 | CCFL |
亮度 | 400cd/㎡ |
對比度 | 1000:1 |
色深 | 8Bits(16.7M色) |
圖像處理 | 10bit |
響應時間 | 5ms |
可視角度 | 左右178° / 上下178° |
輸入接口
復合視頻 | BNC×1 |
3G-SDI | BNC×2 |
VGA | D-SUB15×1 |
HDMI | HDMI×1 |
輸出接口
音頻功能
模擬音頻輸入 | 立體聲2 x RCA |
音頻解嵌 | 支持 |
音頻電平表 | 16路(最多可同時顯示8路) |
內置揚聲器 | 2x8歐/2W |
耳機監聽 | 支持 |
視頻規格
復合視頻 | NTSC、PAL |
VGA | VGA(640*480)、SVGA(800*600)、XGA(1024*768)、WXGA(1280*768/1280*800)、SXGA(1280*1024)、SXGA+(1440*1050)、WSXGA(1680*1050)、UXGA(1600*1200)、WUXGA(1920*1200) |
HDMI | 480p/60、480i/60、576i/50、576p/50、720p(50/60)、1080i(/50/60)、1080p(24/25/30/50/60) |
3G-SDI | 1080p50/60 |
HD-SDI | 1080i/60/59.94/50、 1080p/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF、720p/60/59.94/50 |
SD-SDI | 480/59.94i、576/50i |
使用要求
輸入電壓 | DC 24V標準五芯卡儂頭 |
功耗MAX | ≤90W |
工作溫度 | 0-40℃ |
儲存溫度 | -20-60℃ |
儲存濕度 | 0%-90% 無凝結 |
結構說明
外殼材質 | 全金屬 |
尺寸(mm) | 顯示單元:L 584×H 382×D 70 mm 控制單元:L 487×H 51.7×D 165.5 mm 整機尺寸:L 605×H 435×D 165.5 mm |
重量 | 11.7kg |
安裝方式 | 桌面或VESA安裝 |
VESA接口? | 有 |
外觀尺寸圖
?
1 顯示單元
2 調整螺絲
3 側支架?
4 揚聲器
5 銳利度調節 / 圖像點對點檢查鍵
6 飽和度調節鍵
7 對比度調節 / 音量調整鍵?
8 亮度調節 / 菜單鍵
9 功能鍵盤
10 控制單元
11 耳機插孔
12 提手?
13 DP 信號輸入?
14 直流輸入?
15 軟件升級接口?
16 保護桿
17 直流輸出
18 DP 信號 輸出?
19 VGA 輸入
20 TALLY 信號輸入
21 HDMI 輸入
22 HD/SD-SDI 雙輸入?
23 HD/SD-SDI 輸出?
24 音頻輸入(雙聲道)?
25 復合視頻輸入 / 輸出?
26 DC 24V 電源輸入?
27 電源開關?
28 VESA 安裝孔
標配