WES-C空氣質量連續監測系統產品介紹
TS WES-C系列空氣質量連續監測系統是本公司自主研發生產的一款用于監測空氣質量的小型監測站。可監測大氣溫度、風速風向、氣壓、雨量、輻射、紫外線等氣象參數,同時可監測CO、NO、NO2、SO2、H2S、NH3、HCL、O3、VOC、PM2.5/10等環境參數。其與傳統的點式監測儀器相比,具有在線連續測量、系統工作穩定、運行維護費用低、無需人員監守、不受環境溫濕度影響等優點。廣泛應用于路邊站的空氣質量監測站、居民小區、公園空氣質量監測、污水處理廠、工業園區、隧道、飛機場、港口、環境評價等領域。
WES-C空氣質量連續監測系統產品特點
◆? ? ??工作系統穩定
◆? ? ? 安裝簡單方便
◆? ? ? 采用泵吸式采樣方法
◆? ? ? 工業級IP66防護等級
◆? ? ? 采用進口探頭,可靠性高
◆? ? ? 帶恒溫控制系統,不受環境溫度影響
WES-C空氣質量連續監測系統產品選配表
要素 | WES300-C | WES310-C | WES312-C | WES313-C | WES800-C | WES900-C | WES606-C | WES916-C | WES918-C |
CO | | | | | < | < | < | < | < |
NO | | | | | | | | | < |
NO2 | | | | | < | < | < | < | < |
SO2 | | | | | < | < | < | < | < |
O3 | | | | | < | < | < | < | < |
H2S | | < | | | | | | | < |
NH3 | | | < | | | | | | |
HCL | | | | < | | | | | |
VOC | < | | | | | | | | < |
PM2.5 | | | | | < | < | < | < | < |
PM10 | | | | | < | < | < | < | < |
噪聲 | | | | | | | | < | < |
溫度 | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
濕度 | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
風向 | | | | | | < | < | < | < |
風速 | | | | | | < | < | < | < |
氣壓 | | | | | | < | < | < | < |
雨量 | | | | | | | < | < | < |
輻射 | | | | | | | | < | < |
紫外 | | | | | | | | < | < |
可選配功能:GPRS-a01,GPS-b02,電池-d01. |
WES-C空氣質量連續監測系統產品參數
測量參數 | 檢測范圍 | 檢出限 | 測量原理 |
CO | 0?~?1000ppm | 0.1ppm | 電化學 |
NO | 0?~?20ppm | 5ppb | 電化學 |
NO2 | 0?~?20ppm | 5ppb | 電化學 |
SO2 | 0?~?100ppm | 5ppb | 電化學 |
H2S | 0?~?100ppm | 1ppb | 電化學 |
O3 | 0?~?20ppm | 5ppb | 電化學 |
VOC | 0?~?100ppm | 5ppb | PID |
測量參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
氣溫 | -40℃?~?+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
濕度 | 0%?~?100%Rh | 1%Rh | ±2%Rh |
風向 | 0?~?360° | 1° | ±3° |
風速 | 0~60m/s | 0.1m/s | ±0.3m/s |
氣壓 | 10~1300hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa(25℃時) |
雨量 | 0~5mm/min | 0.1mm | ±5% |
輻射 | 0~2000w/m2 | 1w/m2 | ±5% |
紫外 | 0~15級 | 1級 | ±1級 |
Pm2.5/10 | 0?~?1000μg/m3 | 0.3μg/m3 | ±10μg/m3 |
噪聲 | 30?~?130dB | A計權(模擬人耳) | ±1.5dB |
WES-C空氣質量連續監測系統技術指標
輸入電壓 : AC220
防護等級:IP66
工作條件 : -40℃ ~?+60℃
信號輸出:RS485、RS232、以太網、GPRS無線傳輸可選